531 0744 10 Guolis diržo įtempimo
Prekės kodas:531 0744 10
- 20.00€
- Gamintojas: RUVILLE
- Prieinamumas:Sandėlyje
531 0744 10 Guolis diržo įtempimo
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) - 75kW 2006/02 - 0/0 | D4F 732, D4F 734 |
| DACIA | SANDERO | 1.2 16V - 75kW 2008/11 - 0/0 | D4F 732 |
| NISSAN | KUBISTAR Van (X76) | 1.2 - 60kW 2003/08 - 0/0 | D7F 764 |
| 1.2 16V - 75kW 2006/04 - 0/0 | D4F 712 | ||
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (5/357Y, 5/357K) - 58kW 1996/01 - 1998/09 | D7F 730 |
| 1.2 (5/357Y, 5/357K) - 54kW 1996/01 - 1998/09 | D7F 730 | ||
| RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 (C067) - 54kW 1996/05 - 2007/03 | D7F 700, D7F 701 |
| 1.2 (C066, C068) - 58kW 1996/05 - 2007/06 | D7F 700, D7F 701, D7F 702, D7F 703, D7F 704 | ||
| 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) - 75kW 2001/01 - 2007/06 | D4F 702 | ||
| 1.2 16V (C060) - 60kW 2004/08 - 2007/06 | D4F 708 | ||
| 1.2 LPG - 60kW 2003/10 - 2007/06 | D7F 702, D7F 708 | ||
| RENAULT | THALIA II (LU_) | 1.2 16V (LU2V) - 75kW 2008/09 - 2014/06 | D4F 728 |
| RENAULT | TWINGO I Hatchback Van (S06_) | 1.2 (S066, S068) - 58kW 1996/05 - 2004/08 | D7F 700, D7F 701, D7F 702, D7F 706, D7F 703, D7F 704 |
| 1.2 - 75kW 2001/01 - 2012/06 | D4F 702 | ||
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... - 75kW 2001/06 - 2016/08 | D4F 706, D4F 728, D4F 722, D4F 712, D4F 714 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) - 75kW 2001/06 - 0/0 | D4F 716, D4F 730, D4F 712, D4F 714 |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) - 75kW 2001/10 - 0/0 | D4F 730, D4F 712, D4F 714 |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) - 75kW 2004/12 - 0/0 | D4F 740 |
| 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) - 65kW 2005/05 - 0/0 | D4F 740 | ||
| 1.2 16V (JP0W) - 101kW 2007/05 - 0/0 | D4F 784 | ||
| 1.2 (JP0S) - 78kW 2004/12 - 0/0 | D4F 764 | ||
| 1.2 16V Hi-Flex - 75kW 2008/10 - 0/0 | D4F 740 | ||
| RENAULT | CLIO SYMBOL I (LB_) | 1.2 16V - 75kW 2002/04 - 0/0 | D4F 728 |
